Главное меню
Ручной маркиратор SOJET V1H
| Спецификация | 218 * 79 * 152 мм (В * Ш * Г) / 8,6 * 3,1 * 6 дюймов |
| Язык | Китайский, английский, японский, французский, немецкий, испанский, португальский и русский |
| Многострочная печать | Поддержка многострочной печати |
| Высота печати (мм) | 1 ~ 12.7mm |
| Интерфейс | Новый сенсорный интерфейс, 5-дюймовый емкостный экран с разрешением 1280 * 720 |
| Печать данных | Переменные данные, такие как срок годности, дата производства, номер партии и информация об операторе, изображение / логотип, штрих-код и т. Д. |
| Встроенный кодер | Встроенный кодер делает принтер более удобным и легким |
| Мониторинг в реальном времени содержимого динамической печати данных и перепечатка в реальном времени не удалось содержимого | |
| Штрих-код | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR. |
| База данных | Гибкое редактирование данных, поддержка нескольких источников данных, вставка различных источников данных в один и тот же объект |
| Управление пользователями | Установите различные лимиты операций как запрос пользователя |
| Расстояние хода | Стандарт 300DPI с четырьмя колесами (два колеса не являются обязательными) |
| Порт | Порт USB2.0: поддержка U-Disk |
| Управление чернилами | Определят тип чернил автоматически и рекомендует лучший параметр печати Оригинальный картридж HP с аутентичными чернилами Автоматическая система измерения для потребления чернил |
| Аккумулятор | 2 стандартных аккумулятора с большой емкостью. Каждая батарея состоит из трех аккумуляторных модулей по 2200 мАч. 11,1 В - 12,6 В > 300 циклов > 7 ч. Около 4 ч (зависит от испытаний) |
| Сертификат | CE, FCC |


